Frage: Was ist die biologische Wertigkeit? + Tabelle mit Lebensmitteln
Antwort: Die biologische Wertigkeit gibt an, wie gut oder wie schlecht Nahrungsmitteleiweiß in eigenes Körpereiweiß umgewandelt werden kann. Grundsätzlich kann man sagen, dass für den Menschen eiweißreiche tierische Lebensmittel wertvoller als pflanzliche Lebensmittel sind, weil tierische Eiweiße die dem menschlichen Körper ähnlicher sind. Für die Berechnung der biologischen Wertigkeit wird als Basis und Referenz das Eiprotein genommen und mit 100% bewertet. Alle anderen Lebensmittel werden mit dem Ei verglichen und erhalten dementsprechend ihre Bewertung. Ein Wert unter 100% bedeutet also, dass das Protein des jeweiligen Lebensmittels weniger gut verwertet werden kann, als das des Eies und ein Lebensmittel mit einem Wert von über 100% dementsprechend umgekehrt.
Hier eine Tabelle mit der biologischen Wertigkeit der Proteine in einigen Lebensmitteln
Nahrungsmittel | biologische Wertigkeit |
---|---|
Molkenprotein | 104-110 |
Vollei | 100 |
Kartoffeln | 98 |
Rindfleisch | 91 |
Fisch | 87 |
Tofu | 86 |
Soja | 84 |
Edamer | 84 |
Milch | 84 |
Thunfisch | 83 |
Joghurt | 83 |
Quark | 81 |
Naturreis | 81 |
Quark | 81 |
Leber | 79 |
Hering | 78 |
Roggenmehl | 76 |
Schwein | 76 |
Schinken | 76 |
Forelle | 75 |
Kabeljau | 75 |
Lachs | 75 |
Gerste | 74 |
Lamm | 73 |
Bohnen (grün) | 73 |
Mais | 72 |
Geflügel | 70 |
Krebstiere | 70 |
Hafer | 60 |
Weizen | 58 |
Weizenmehl | 57 |
Erbsen | 43 |
Linsen | 33 |
Edamer Käse | 85 |
Haselnuss | 50 |
Möhren | 36 |
Die biologische Wertigkeit lässt sich allerdings durch Mischen verschiedener Proteinquellen erhöhen, da hierdurch ein anderes Verhältnis der Aminosäuren erreicht wird. So sind z.B. Bohnen in ihrer Wertigkeit normalerweise recht gering, erreichen aber durch die Kombination mit Mais eine Wertigkeit, die der von Vollei gleichwertig ist.
Hier eine Tabelle von Lebensmitteln-Kombinationen
Nahrungskombination | Verhältnis | biologische Wertigkeit |
---|---|---|
Vollei + Kartoffeln | 36 % : 64 % | 136 |
Milch + Weizenmehl | 75 % : 25 % | 125 |
Vollei + Soja | 60 % : 40 % | 124 |
Vollei + Milch | 76 % : 24 % | 119 |
Milch + Kartoffeln | 51 % + 49 % | 114 |
Hühnerei + Weizen | 68% + 32% | 118 |
Rindfleisch + Kartoffeln | 77% + 23% | 114 |
Bohnen + Mais | 52% + 48% | 100 |
Kommentar hinterlassen